SWORD
20+
Years of experience
Welcome To Our GYM
Sword an unknown printer took a galley of type and scraey aretea bled make a type specimen book. May has survived not onlyive centuries but also the leap electronic.
In many health training methods, muscle-strengthening gym is an exercise that requires high persistence, strength and technique. It may be difficult to start with, but once the practice becomes a habit and the movements are embedded in your muscle memory,
600K+
WORKING HOURS
500+
Success Program
700+
perfect body
OUR TRAINING SCHEDULE
Martial Arts Center has specialized in martial arts since 1986 and has one of the most innovative programs in the nation.
Homebush and Epping
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:50pm – 4:30pm Little Tiger (White / Yellow Belt Programs) | 3:50pm – 4:30pm Little Tiger (White / Yellow Belt Programs) | 3:50pm – 4:30pm Little Tiger (White / Yellow Belt Programs) | 3:50pm – 4:30pm Little Tiger (White / Yellow Belt Programs) | 3:50pm – 4:30pm Little Tiger (White / Yellow Belt Programs) | 9:00am – 9:40am Little Tiger (White / Yellow Belt Programs) |
| 4:15pm – 5:05pm Little Tiger (Blue / Red Belt Programs) | 4:15pm – 5:05pm Little Tiger (Blue / Red Belt Programs) | 4:15pm – 5:05pm Little Tiger (Blue / Red Belt Programs) | 4:15pm – 5:05pm Little Tiger (Blue / Red Belt Programs) | 4:15pm – 5:05pm Little Tiger (Blue / Red Belt Programs) | 9:25am – 10:15am Little Tiger (Blue / Red Belt Programs) |
| 4:50pm – 5:35pmJunior Warriors (White / Yellow Belt Programs) | 4:50pm – 5:35pmJunior Warriors (White / Yellow Belt Programs) | 4:50pm – 5:35pmJunior Warriors (White / Yellow Belt Programs) | 4:50pm – 5:35pmJunior Warriors (White / Yellow Belt Programs) | 4:50pm – 5:35pmJunior Warriors (White / Yellow Belt Programs) | 10:00am – 10:45amJunior Warriors (White / Yellow Belt Programs) |
| 5:20pm – 6:10pm Junior Warriors (Blue / Red / Black Belt Programs) | 5:20pm – 6:10pm Junior Warriors (Blue / Red / Black Belt Programs) | 5:20pm – 6:10pm Junior Warriors (Blue / Red / Black Belt Programs) | 5:20pm – 6:10pm Junior Warriors (Blue / Red / Black Belt Programs) | 5:20pm – 6:10pm Junior Warriors (Blue / Red / Black Belt Programs) | 10:30am – 11:20am Junior Warriors (Yellow / Blue / Red / Black Belt Programs) |
| 5:55pm – 6:45pm Seniors (White / Yellow Belt Programs) | 5:55pm – 6:45pm Seniors (White / Yellow Belt Programs) | 5:55pm – 6:45pm Seniors (White / Yellow Belt Programs) | 5:55pm – 6:45pm Seniors (White / Yellow Belt Programs) | 5:55pm – 6:45pm Seniors (White / Yellow Belt Programs) | 11:05am – 11:55amSeniors (White / Yellow Belt Programs) |
| 6:30pm – 7:25pm Seniors (All Belt Programs) | 6:30pm – 7:25pm Seniors (All Belt Programs) | 6:30pm – 7:25pm Seniors (All Belt Programs) | 6:30pm – 7:25pm Seniors (All Belt Programs) | 6:30pm – 7:25pm Seniors (All Belt Programs) | 11:40am – 12:35pmSeniors (All Belt Programs) |
| 7:10pm – 8:15pm Senior (Yellow/ Blue / Red / Black Belt Programs) | 7:10pm – 8:15pm Senior (Yellow/ Blue / Red / Black Belt Programs) | 7:10pm – 8:15pm Senior (Yellow/ Blue / Red / Black Belt Programs) | 7:10pm – 8:15pm Senior (Yellow/ Blue / Red / Black Belt Programs) | 7:10pm – 8:15pm Senior (Yellow/ Blue / Red / Black Belt Programs) | - |
| 4:00pm – 5:30pm 🏆🏆 Youth Olympic Program (Homebush Centre) | 4:00pm – 5:30pm 🏆🏆 Youth Olympic Program (Homebush Centre) | ||||
| 5:55pm – 8:15pm 🏆🏆 Olympic Program (Homebush Centre) | 5:55pm – 8:15pm 🏆🏆 Olympic Program (Homebush Centre) | 6:30pm – 8:15pm 🏆🏆 Olympic Program (Epping Centre) | 12:20pm – 2:50pm 🏆🏆 Olympic Program (Homebush Centre) |
| Class Time Table | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:40pm – 4:20pm | Little Tiger (White / Yellow Belt Programs) | Little Tiger (White / Yellow Belt Programs) | Little Tiger (White / Yellow Belt Programs) | Little Tiger (White / Yellow Belt Programs) | Little Tiger (White / Yellow Belt Programs) |
| 4:05pm – 4:55pm | Little Tiger (Yellow / Blue / Red Belt Programs) | Little Tiger (Yellow / Blue / Red Belt Programs) | Little Tiger (Yellow / Blue / Red Belt Programs) | Little Tiger (Yellow / Blue / Red Belt Programs) | Little Tiger (Yellow / Blue / Red Belt Programs) |
| 4:40pm – 5:25pm | Junior Warriors (White / Yellow Belt Programs) | Junior Warriors (White / Yellow Belt Programs) | Junior Warriors (White / Yellow Belt Programs) | Junior Warriors (White / Yellow Belt Programs) | Junior Warriors (White / Yellow Belt Programs) |
| 5:10pm – 6:00pm | Junior Warriors (Yellow / Blue / Red / Black Belt Programs) | Junior Warriors (Yellow / Blue / Red / Black Belt Programs) | Junior Warriors (Yellow / Blue / Red / Black Belt Programs) | Junior Warriors (Yellow / Blue / Red / Black Belt Programs) | Junior Warriors (Yellow / Blue / Red / Black Belt Programs) |
| 5:45pm – 6:35pm | Seniors (White / Yellow Belt Programs) | Seniors (White / Yellow Belt Programs) | Seniors (White / Yellow Belt Programs) | Seniors (White / Yellow Belt Programs) | Seniors (White / Yellow Belt Programs) |
| 6:20pm – 7:15pm | Seniors (All Belt Programs) | Seniors (All Belt Programs) | Seniors (All Belt Programs) | Seniors (All Belt Programs) | Seniors (All Belt Programs) |
| 7:00pm – 8:15pm | Senior (Yellow/ Blue / Red / Black Belt Programs) | Senior (Yellow/ Blue / Red / Black Belt Programs) | Senior (Yellow/ Blue / Red / Black Belt Programs) | Senior (Yellow/ Blue / Red / Black Belt Programs) | Senior (Yellow/ Blue / Red / Black Belt Programs) |
| Class Time Table | Saturdays | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00am – 9:40am | Little Tiger (White / Yellow Belt Programs) | ||||
| 9:25am – 10:15am Little Tiger (Yellow / Blue / Red Belt Programs) | Little Tiger (Yellow / Blue / Red Belt Programs) | ||||
| 10:00am – 10:45amJunior Warriors (White / Yellow Belt Programs) | Junior Warriors (White / Yellow Belt Programs) | ||||
| 10:30am – 11:20am Junior Warriors (Yellow / Blue / Red / Black Belt Programs) | Junior Warriors (Yellow / Blue / Red / Black Belt Programs) | ||||
| 11:05am – 11:55amSeniors (White / Yellow Belt Programs) | Seniors (White / Yellow Belt Programs) | ||||
| 11:40am – 12:35pmSeniors (All Belt Programs) | Seniors (All Belt Programs) |
St Ives
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00pm – 5:00pm All Ages | - | - | 4:00pm – 5:00pm All Ages |
West Ryde
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15pm – 7:15pm All Ages | - | - | - | 6:15pm – 7:15pm All Ages |